Unterflurkonvektoren
LOGO_KAMPMANN_BLAU

Katherm QE

Artikel-Nr.: 242211111129
Passen Sie die Werte schnell & einfach über die Dropdowns Ihren Wünschen an.
Listenpreis
2.206,00 €
zzgl. 19% MwSt.
242211111129

Übersicht

EPD Daten

Artikelnummernspezifische Ökobilanzdaten basieren auf verifizierter EPD nach EN 15804, welche bei The International EPD System zum Download verfügbar ist. Separate Unterteilung der Lebenszyklus-Module über Button „EPD Datenblatt“ online verfügbar. Die Umweltauswirkungen des Moduls B beziehen sich auf 1 Jahr der Nutzung. A: Herstellungs- und Errichtungsphase - B: Nutzungsphase - C: Entsorgungsphase - D: Vorteile und Belastungen außerhalb der Systemgrenze

Wirkungskategorie A B C D
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. 8.73E+01 8.50E+02 1.26E+00 -5.06E+01
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. 2.33E-01 5.13E-01 2.53E-04 -1.46E-01
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. 9.23E-01 1.03E+00 1.27E-04 -6.91E-01
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. 8.84E+01 8.52E+02 1.26E+00 -5.14E+01
ODP | kg CFC-11 Äq. 2.05E-06 4.34E-05 1.17E-08 -1.40E-06
AP | mol H+ Äq. 5.33E-01 2.17E+00 9.47E-04 -3.26E-01
EP - Süßwasser | kg P Äq. 4.87E-02 8.44E-02 3.33E-05 -3.00E-02
EP - Salzwasser | kg N Äq. 1.24E-01 6.05E-01 3.31E-04 -4.75E-02
EP - Land | mol N Äq. 8.71E-01 6.85E+00 3.46E-03 -4.75E-01
POCP | kg NMVOC 3.71E-01 1.99E+00 1.29E-03 -2.24E-01
ADPE | kg Sb Äq. 1.58E-03 2.04E-03 5.76E-07 -9.38E-04
ADPF | MJ 1.16E+03 2.21E+04 3.29E+00 -6.74E+02
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen 1.21E+01 3.56E+01 8.28E-02 -4.24E+00
PM | Krankheitsfälle 6.47E-06 1.38E-05 2.22E-08 -3.73E-06
IR | kBq U-235 Äq. 1.29E+01 7.60E+02 5.84E-03 -8.16E+00
ETP - FW | CTUe 6.25E+02 1.44E+03 5.22E+00 -2.59E+02
HTP - C | CTUh 3.67E-07 2.31E-07 1.86E-10 -2.13E-07
HTP - NC | CTUh 2.81E-06 5.13E-06 2.74E-09 -1.79E-06
SQP | - 4.62E+02 9.56E+03 4.83E+00 -9.16E+01
PERE | MJ 3.15E+02 4.96E+03 7.29E-02 -1.87E+02
PERM | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
PERT | MJ 3.15E+02 4.96E+03 7.29E-02 -1.87E+02
PENRE | MJ 1.16E+03 2.21E+04 3.29E+00 -6.74E+02
PENRM | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
PENRT | MJ 1.16E+03 2.21E+04 3.29E+00 -6.74E+02
SM | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
RSF | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NRSF | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
FW | m³ 5.53E-01 5.55E+00 2.93E-03 -2.76E-01
HWD | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NHWD | kg 5.05E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
RWD | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CRU | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
MFR | kg 0.00E+00 0.00E+00 1.65E+01 0.00E+00
MER | kg 0.00E+00 0.00E+00 4.21E-01 0.00E+00
EE (Elektrisch) | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
EE (Thermisch) | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. 8.84E+01 8.52E+02 1.26E+00 -5.14E+01

Produkt wurde hinzugefügt

Merkliste ansehen
Um Listen zu erstellen, müssen Sie sich einloggen, oder neu registrieren
auf die Merkliste

Zubehör

Regelungszubehör elektromechanisch 230 V
Raumtemperaturregler

Raumtemperaturregler

Heizen/Kühlen, mit Sollwertanzeige über Schwellpfeile, für Heiz- oder Kühlsysteme, 24 V AC/DC, 0 - 10 V, 50 Hz, Aufputz, Schutzklasse III, Schutzart IP 30, Temperatureinstellbereich 13 - 29 °C, Farbe ähnlich RAL 9010 reinweiß, Typ 146828
optional anschließbar, Fernfühler Art.-Nr. 196000148921

Passend für: 2/4-Leiterausführung, 5 Katherm QE oder Katherm HK 320 E Unterflurkonvektoren
Artikel-Nr.: 194000146928
Listenpreis
353,00 €
zzgl. 19% MwSt.

Produkt wurde hinzugefügt

Merkliste ansehen
Um Listen zu erstellen, müssen Sie sich einloggen, oder neu registrieren
auf die Merkliste
Details

Downloads

Produktübergreifende Informationen
Produktübersicht
PDF (22,4 MB)
Unterflursysteme für ein behagliches Raumklima
PDF (5,2 MB)
Konformitätserklärungen/Urkunden/Zertifikate
Recycling-Zertifikat
PDF (421 kB)
Zertifikat ISO 50001:2018
PDF (133 kB)
Zertifikat ISO 9001:2008
PDF (116 kB)
Herstellererklärung VDI 6022 Katherm QE
PDF (106 kB)
EPD Katherm QE 1700mm
PDF (9,4 MB)
EPD Katherm QE 1250mm
PDF (9,3 MB)
EPD Katherm QE 825mm
PDF (9,3 MB)
EU-Konformitätserklärung Katherm Unterflurkonvektoren
PDF (457 kB)
Digitale EPD-Datenbank Katherm QE 1700 mm
DGNB-Registrierung Katherm QE 1700 mm
DataNorm
DataNorm, Datensatz (Stand 07/2024)
ZIP (3,5 MB)
Anleitungen
Katherm QE Unterflurkonvektoren
PDF (4,1 MB)
Katherm QE Unterflurkonvektoren
PDF (2,6 MB)
Preiskataloge/Preisblätter
Kampmann Preiskatalog 2023
PDF (18,4 MB)
Technische Kataloge
Katherm QE Unterflurkonvektoren
PDF (4,1 MB)
Verlegepläne
Verlegepläne Katherm QE elektromechanisch
PDF (508 kB)
CAD-Zeichnungen
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [Inch]
PDF (321 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [mm]
PDF (530 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [Inch]
DWG (438 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [mm]
DWG (436 kB)
BIM-Daten
Katherm QE 1700 mm
RFA (460 kB)