Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 1.25E+02 | 1.96E+00 | 2.63E+00 | -4.37E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -2.31E+00 | 2.54E-02 | 1.06E-03 | -1.79E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 1.42E+00 | 5.71E-02 | 1.12E-04 | -2.37E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 1.24E+02 | 2.04E+00 | 2.63E+00 | -4.41E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 1.01E-05 | 1.37E-07 | 5.03E-08 | -2.66E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 1.27E+00 | 8.21E-02 | 1.20E-03 | -6.36E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 1.12E-01 | 6.44E-03 | 2.81E-05 | -5.41E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 1.39E-01 | 5.06E-03 | 4.12E-04 | -5.54E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.49E+00 | 6.38E-02 | 4.46E-03 | -6.53E-01 |
POCP | kg NMVOC | 4.40E-01 | 1.58E-02 | 1.08E-03 | -1.88E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.64E-02 | 1.95E-03 | 5.44E-07 | -1.19E-02 |
ADPF | MJ | 1.69E+03 | 3.25E+01 | 3.51E+00 | -5.19E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 2.90E+01 | 1.66E+00 | 7.30E-02 | -1.01E+01 |
PM | Krankheitsfälle | 8.91E-06 | 2.01E-07 | 2.27E-08 | -3.33E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 2.02E+01 | 6.44E-01 | 1.72E-02 | -3.87E+00 |
ETP - FW | CTUe | 7.74E+03 | 6.64E+02 | 3.47E+00 | -4.89E+03 |
HTP - C | CTUh | 5.97E-07 | 1.53E-08 | 3.97E-10 | -2.60E-07 |
HTP - NC | CTUh | 1.23E-05 | 1.06E-06 | 4.50E-09 | -7.40E-06 |
SQP | - | 8.28E+02 | 4.16E+01 | 5.86E+00 | -2.64E+02 |
PERE | MJ | 4.80E+02 | 7.62E+00 | 5.64E-02 | -8.31E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 4.80E+02 | 7.62E+00 | 5.64E-02 | -8.31E+01 |
PENRE | MJ | 1.69E+03 | 3.25E+01 | 3.51E+00 | -5.19E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.69E+03 | 3.25E+01 | 3.51E+00 | -5.19E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 8.76E-01 | 5.66E-02 | 3.24E-03 | -3.70E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 5.89E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.80E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.39E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 1.22E+02 | 1.98E+00 | 2.63E+00 | -4.23E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 300 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.