Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 1.31E+02 | 2.07E+00 | 2.77E+00 | -4.60E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -2.43E+00 | 2.68E-02 | 1.11E-03 | -1.88E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 1.49E+00 | 6.01E-02 | 1.18E-04 | -2.49E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 1.30E+02 | 2.15E+00 | 2.77E+00 | -4.65E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 1.07E-05 | 1.45E-07 | 5.30E-08 | -2.80E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 1.34E+00 | 8.64E-02 | 1.27E-03 | -6.70E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 1.18E-01 | 6.78E-03 | 2.96E-05 | -5.69E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 1.47E-01 | 5.33E-03 | 4.33E-04 | -5.83E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.57E+00 | 6.72E-02 | 4.69E-03 | -6.88E-01 |
POCP | kg NMVOC | 4.64E-01 | 1.66E-02 | 1.13E-03 | -1.98E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.73E-02 | 2.05E-03 | 5.73E-07 | -1.25E-02 |
ADPF | MJ | 1.78E+03 | 3.42E+01 | 3.69E+00 | -5.47E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 3.05E+01 | 1.75E+00 | 7.69E-02 | -1.07E+01 |
PM | Krankheitsfälle | 9.38E-06 | 2.11E-07 | 2.39E-08 | -3.50E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 2.13E+01 | 6.78E-01 | 1.81E-02 | -4.07E+00 |
ETP - FW | CTUe | 8.14E+03 | 7.00E+02 | 3.65E+00 | -5.15E+03 |
HTP - C | CTUh | 6.28E-07 | 1.61E-08 | 4.18E-10 | -2.74E-07 |
HTP - NC | CTUh | 1.30E-05 | 1.12E-06 | 4.74E-09 | -7.79E-06 |
SQP | - | 8.71E+02 | 4.37E+01 | 6.17E+00 | -2.78E+02 |
PERE | MJ | 5.05E+02 | 8.02E+00 | 5.94E-02 | -8.75E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 5.05E+02 | 8.02E+00 | 5.94E-02 | -8.75E+01 |
PENRE | MJ | 1.78E+03 | 3.42E+01 | 3.69E+00 | -5.47E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.78E+03 | 3.42E+01 | 3.69E+00 | -5.47E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 9.22E-01 | 5.96E-02 | 3.41E-03 | -3.90E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 6.20E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.90E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.89E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 1.29E+02 | 2.08E+00 | 2.77E+00 | -4.46E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Bauhöhe 92 mm und 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 182 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.