Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 6.81E+01 | 1.07E+00 | 1.44E+00 | -2.39E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -1.26E+00 | 1.39E-02 | 5.78E-04 | -9.76E-03 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 7.74E-01 | 3.12E-02 | 6.10E-05 | -1.29E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 6.74E+01 | 1.12E+00 | 1.44E+00 | -2.41E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 5.52E-06 | 7.50E-08 | 2.75E-08 | -1.45E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 6.94E-01 | 4.48E-02 | 6.57E-04 | -3.47E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 6.13E-02 | 3.51E-03 | 1.53E-05 | -2.95E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 7.60E-02 | 2.76E-03 | 2.25E-04 | -3.02E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 8.14E-01 | 3.48E-02 | 2.43E-03 | -3.57E-01 |
POCP | kg NMVOC | 2.40E-01 | 8.62E-03 | 5.87E-04 | -1.03E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 8.98E-03 | 1.06E-03 | 2.97E-07 | -6.50E-03 |
ADPF | MJ | 9.22E+02 | 1.77E+01 | 1.91E+00 | -2.83E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 1.58E+01 | 9.09E-01 | 3.99E-02 | -5.53E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 4.87E-06 | 1.10E-07 | 1.24E-08 | -1.82E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.10E+01 | 3.52E-01 | 9.36E-03 | -2.11E+00 |
ETP - FW | CTUe | 4.22E+03 | 3.63E+02 | 1.89E+00 | -2.67E+03 |
HTP - C | CTUh | 3.26E-07 | 8.36E-09 | 2.17E-10 | -1.42E-07 |
HTP - NC | CTUh | 6.72E-06 | 5.80E-07 | 2.46E-09 | -4.04E-06 |
SQP | - | 4.52E+02 | 2.27E+01 | 3.20E+00 | -1.44E+02 |
PERE | MJ | 2.62E+02 | 4.16E+00 | 3.08E-02 | -4.54E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 2.62E+02 | 4.16E+00 | 3.08E-02 | -4.54E+01 |
PENRE | MJ | 9.22E+02 | 1.77E+01 | 1.91E+00 | -2.83E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 9.22E+02 | 1.77E+01 | 1.91E+00 | -2.83E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 4.78E-01 | 3.09E-02 | 1.77E-03 | -2.02E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 3.21E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.85E+00 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.13E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 6.67E+01 | 1.08E+00 | 1.43E+00 | -2.31E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Baubreite 137 mm und 182 mm, Bauhöhe 92 mm und 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 182 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.